| российский | объём | объём | объём |
|---|---|---|---|
| размер | груди (см.) | талии (см.) | бёдер (см.) |
| 40 | 78-82 | 58-62 | 88 |
| 42 | 82-86 | 62-66 | 92 |
| 44 | 86-90 | 66-70 | 96 |
| 46 | 90-94 | 70-74 | 100 |
| 48 | 94-98 | 74-78 | 104 |
| 50 | 98-102 | 78-82 | 108 |
| 52 | 102-106 | 82-86 | 112 |
| 54 | 106-110 | 86-90 | 116 |
| 56 | 110-114 | 90-94 | 120 |
| 58 | 114-118 | 94-98 | 124 |
| 60 | 118-122 | 128 | |
| 62 | 122-126 | 132 | |
| 64 | 126-130 | 136 | |
| 66 | 130-134 | 140 | |
| 68 | 134-138 | 144 | |
| 70 | 138-142 | 148 | |
| 72 | 142-146 | 152 |
Высокое качество кроя и пошива;
- дорогая фурнитура;
- функциональность каждой детали;
- практичность и неприхотливость в уходе;
- антистатические свойства;
- износостойкость и долговечность.
Средняя плотность ткани - 145 г/м.кв.